Oceniają eksperci 
W tej kategorii naszymi jurorami są:
- prof. Rafał Ohme - ekspert w dziedzinie psychologii perswazji, emocji i podświadomości
- dr Tomasz Olczyk - politolog i socjolog z UW, współautor książki "Kto wygra wybory 2010"
- dr Jarosław Flis - politolog Uniwersytet Jagielloński
- dr Jacek Kucharczyk - socjolog Instytut Spraw Publicznych
| . | Bronisław Komorowski | Jarosław Kaczyński |
| Jarosław Flis | 33 | 54 |
| Rafał Ohme | 16 | 33 |
| Tomasz Olczyk | 41 | 43 |
| Jacek Kucharczyk | 83 | 44 |
Wykres jak w czasie zmieniały się oceny ekspertów:
Jak powstał wykres? Eksperci oceniali debatę w czasie rzeczywistym. W każdym momencie debaty mogli przyznać jednemu z kandydatów punkt.
Zsumowaliśmy punkty przyznane przez ekspertów w każdej minucie debaty, dzieląc je przez sumę wszystkich ocen które przyznał poszczególny ekspert - po tej operacji, oceny każdego z jurorów są równie ważne.
Oceniają dziennikarze Drugim element naszej oceny jest głosowanie dziennikarzy:

Ewa Milewicz (Gazeta Wyborcza), Maciej Gdula (Krytyka Polityczna) i Piotr Śmiłowicz (Newsweek) w każdej części debaty oceniają rywali w skali 1-5 w następujących kategoriach: zgodność słów kandydata z wcześniejszymi wypowiedziami, przygotowanie merytoryczne, refleks, umiejętność zaskoczenia rywala, prezencja / dowcip / urok osobisty.
Zobacz jak oceniali w niedzielę.
Podsumowanie debaty | . | . | Piotr Śmiłowicz | Ewa Milewicz | Maciej Gdula | razem |
| Debata | Jarosław Kaczyński | 54 | 63 | 58 | 175 |
| . | Bronisław Komorowski | 56 | 66 | 49 | 171 |
Podsumowanie | . | . | Piotr Śmiłowicz | Ewa Milewicz | Maciej Gdula | razem |
| podsumowanie I tury | Jarosław Kaczyński | 13 | 17 | 16 | 46 |
| . | Bronisław Komorowski | 15 | 16 | 12 | 43 |
| podsumowanie II tury | Jarosław Kaczyński | 14 | 14 | 14 | 42 |
| . | Bronisław Komorowski | 13 | 16 | 12 | 41 |
| podsumowanie III tury | Jarosław Kaczyński | 13 | 15 | 14 | 42 |
| . | Bronisław Komorowski | 13 | 15 | 12 | 40 |
| podsumowanie ostatniego słowa | Jarosław Kaczyński | 14 | 17 | 14 | 45 |
| . | Bronisław Komorowski | 15 | 19 | 13 | 47 |
| Debata | Jarosław Kaczyński | 54 | 63 | 58 | 175 |
| . | Bronisław Komorowski | 56 | 66 | 49 | 171 |
Sprawy społeczne | . | . | Piotr Śmiłowicz | Ewa Milewicz | Maciej Gdula | razem |
| zgodność z wcześniejszymi wypowiedziami, wiarygodność | Jarosław Kaczyński | 4 | 4 | 5 | 13 |
| . | Bronisław Komorowski | 4 | 4 | 3 | 11 |
| przygotowanie merytoryczne | Jarosław Kaczyński | 3 | 5 | 3 | 11 |
| . | Bronisław Komorowski | 3 | 5 | 3 | 11 |
| refleks, umiejętność zaskoczenia rywala | Jarosław Kaczyński | 3 | 5 | 4 | 12 |
| . | Bronisław Komorowski | 4 | 4 | 4 | 12 |
| prezencja / dowcip / urok | Jarosław Kaczyński | 3 | 3 | 4 | 10 |
| . | Bronisław Komorowski | 4 | 3 | 2 | 9 |
| razem I tura | Jarosław Kaczyński | 13 | 17 | 16 | 46 |
| . | Bronisław Komorowski | 15 | 16 | 12 | 43 |
Gospodarka | . | . | Piotr Śmiłowicz | Ewa Milewicz | Maciej Gdula | razem |
| zgodność z wcześniejszymi wypowiedziami, wiarygodność | Jarosław Kaczyński | 4 | 3 | 4 | 11 |
| . | Bronisław Komorowski | 4 | 4 | 3 | 11 |
| przygotowanie merytoryczne | Jarosław Kaczyński | 3 | 4 | 3 | 10 |
| . | Bronisław Komorowski | 3 | 4 | 3 | 10 |
| refleks, umiejętność zaskoczenia rywala | Jarosław Kaczyński | 3 | 4 | 3 | 10 |
| . | Bronisław Komorowski | 3 | 4 | 3 | 10 |
| prezencja / dowcip / urok | Jarosław Kaczyński | 4 | 3 | 4 | 11 |
| . | Bronisław Komorowski | 3 | 4 | 3 | 10 |
| razem II tura | Jarosław Kaczyński | 14 | 14 | 14 | 42 |
| . | Bronisław Komorowski | 13 | 16 | 12 | 41 |
Polityka zagraniczna | . | . | Piotr Śmiłowicz | Ewa Milewicz | Maciej Gdula | razem |
| zgodność z wcześniejszymi wypowiedziami, wiarygodność | Jarosław Kaczyński | 3 | 3 | 4 | 10 |
| . | Bronisław Komorowski | 3 | 4 | 3 | 10 |
| przygotowanie merytoryczne | Jarosław Kaczyński | 3 | 5 | 3 | 11 |
| . | Bronisław Komorowski | 3 | 5 | 3 | 11 |
| refleks, umiejętność zaskoczenia rywala | Jarosław Kaczyński | 4 | 4 | 3 | 11 |
| . | Bronisław Komorowski | 3 | 4 | 3 | 10 |
| prezencja / dowcip / urok | Jarosław Kaczyński | 3 | 3 | 4 | 10 |
| . | Bronisław Komorowski | 4 | 2 | 3 | 9 |
| razem III tura | Jarosław Kaczyński | 13 | 15 | 14 | 42 |
| . | Bronisław Komorowski | 13 | 15 | 12 | 40 |
Ostatnie słowo | . | . | Piotr Śmiłowicz | Ewa Milewicz | Maciej Gdula | razem |
| zgodność z wcześniejszymi wypowiedziami, wiarygodność | Jarosław Kaczyński | 4 | 3 | 4 | 11 |
| . | Bronisław Komorowski | 4 | 5 | 3 | 12 |
| przygotowanie merytoryczne | Jarosław Kaczyński | 3 | 5 | 4 | 12 |
| . | Bronisław Komorowski | 3 | 5 | 3 | 11 |
| refleks, umiejętność zaskoczenia rywala | Jarosław Kaczyński | 3 | 5 | 3 | 11 |
| . | Bronisław Komorowski | 4 | 5 | 4 | 13 |
| prezencja / dowcip / urok | Jarosław Kaczyński | 4 | 4 | 3 | 11 |
| . | Bronisław Komorowski | 4 | 4 | 3 | 11 |
| razem podsumowanie | Jarosław Kaczyński | 14 | 17 | 14 | 45 |
| . | Bronisław Komorowski | 15 | 19 | 13 | 47 |
Po debacie cała trójka publicystów wskazuje na Kaczyńskiego: Zdaniem Macieja Gduli szef
PiS: "był bardziej dynamiczny, potrafił zaskoczyć, sprawiał wrażenie lepiej przygotowanego". Podobnie ocenia Ewa Milewicz: "wygrał z nieznaczną przewagą Kaczyński". Piotr Śmiłowicz ogłosił z kolei: "remis ze wskazaniem na Kaczyńskiego"
Zdjęcie prof. Rafała Ohme autorstwa Beatagreen na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0.